| / | . . . | |
| 1 | 3% | |
| 2 | 1,54 | |
| 3 | 2,31 / 3 | |
| 4 | DIN 52 252 1 ( 50 - , ) | |
| 5 | ( ) (H/ 2 ) | 86,1 ( DIN 105 35 / 2 ) |
| 6 | 0. : 0= 1= 2= 4= |
| , | ./2 | |
| DF | 240x115x52 | 64 |
| RF | 240x115x65 | 54 |
| NF | 240x115x71 | 48 |
| EURO-NF | 240x100x71 | 48 |
| 2DF | 240x115x113/td> | 32 |
, , DIN 105:
| NF ( 24011571) | |||
| 240 | 115 | 71 | |
| 230 | 110 | 68 | |
| 245 | 120 | 74 | |

